KamAZ-6522: aspetto, descrizione, caratteristiche operative e tecniche
KAMAZ-6522: dumper fuoristrada
Solo i pigri non hanno menzionato la qualità delle strade russe, il che fa pensare ai designer di creare autocarri pesanti in grado di svolgere le loro funzioni in condizioni fuoristrada. I primi progetti per creare KamAZ-6522 sono apparsi a metà degli anni ’90 del secolo scorso, ma la presentazione dell’auto è avvenuta solo nel 2001. L’anno successivo, il camion è stato messo in produzione in serie. Il rilascio dell’autocarro con cassone ribaltabile continua ancora oggi. Più recentemente, è apparsa sul mercato una modifica del KamAZ-6522 sotto forma di un trattore per camion e spesso puoi trovare anche camion di tronchi con manipolatori e altre sovrastrutture assemblate sulla base di questo telaio.
KAMAZ-6522 si distingue per un telaio rinforzato, che consente di trasportare merci sfuse fino a 19 tonnellate. In base al suo design, è un autocarro con telaio a tre assi con tre assi motori (disposizione delle ruote sei per sei) e un motore anteriore. Il corpo dell’autocarro con cassone ribaltabile è dotato di un cilindro idraulico a quattro stadi, che fornisce il sollevamento della piattaforma con un angolo fino a 50. Le pareti della carrozzeria sono dotate di impianto di riscaldamento, gas di scarico della marmitta.
Esterno, interno e costo di KamAZ-6522
L’aspetto dell’autocarro con cassone ribaltabile KamAZ-6522 non differisce in modo significativo dagli altri modelli dello stabilimento automobilistico Kama. L’auto è dotata di una cabina standard con paraurti in plastica e passaruota aggressivi, una griglia del radiatore piuttosto attraente, un parabrezza in un unico pezzo e specchietti esterni con diversi angoli di visuale. Lo spazio tra la carrozzeria e la cabina è coperto da una visiera, sotto la quale si trova una ruota di scorta.
Due gradini con rivestimento antiscivolo conducono all’interno dell’auto, due o tre posti sono installati nella cabina (il sedile del conducente su sospensione pneumatica), un posto letto è previsto solo in alcune modifiche dell’auto. Le vetture di debutto avevano un equipaggiamento piuttosto scadente, sebbene il produttore si occupasse comunque di installare un servosterzo, un riscaldatore pre-avvio (PZhD) e un riscaldatore autonomo. Il cruscotto non era né ergonomico né informativo. Oggi, nelle cabine di alcuni KamAZ-6522 è possibile vedere un pannello in plastica a tre sezioni, l’aria condizionata, il sedile del conducente riscaldato e gli alzacristalli elettrici sono disponibili come optional.
Oggi il produttore offre un nuovo autocarro con cassone ribaltabile KamAZ-6522 al prezzo di 5 di rubli, lo stesso prezzo di un trattore di base per autocarri.
Il costo di un’auto usata dipende dalle sue condizioni tecniche, dal chilometraggio e dall’anno di fabbricazione. Un autocarro con cassone ribaltabile 2010-2012 costerà all’acquirente 900-000 di rubli, per un’auto in condizioni soddisfacenti, prodotta nel 1-250, chiedono da 000 di rubli.
KamAZ-6522: descrizione, caratteristiche operative e tecniche
Ingombro e capacità di carico dell’autocarro con cassone ribaltabile
- Lunghezza del cassone del camion: 7 millimetri;
- Altezza cordolo: 3 mm;
- Larghezza, esclusi gli specchietti esterni: 2 mm;
- Raggio di sterzata complessivo esterno: 12,5 metri;
- Profondità di guado: 1,8 m;
- Angolo di salita massimo: 25;
- Angolo limite di sollevamento del corpo: 50;
- Volume piattaforma discarica: 16 mc;
- Peso a vuoto: 14 chilogrammi;
- Capacità di carico massima KamAZ-6522: 19 kg;
- Peso totale: 33,1 tonnellate;
- Tipo sbarra: a due pendenze;
- Tipo di pneumatico: pneumatico, tubeless;
- Dimensioni pneumatici: 12.00 R20;
- Velocità massima secondo il passaporto: 90 km/h.
Unità di potenza e consumo di carburante KAMAZ-6522
Oggi, nella linea di motori di cui è dotato KamAZ-6522, troviamo tre turbodiesel:
KAMAZ-740.1-320. Il motore base per un’auto prodotta nei primi anni 2000. Il motore diesel è stato prodotto nello stabilimento di Kama Automobile, è dotato di un sistema di turbocompressione e tecnologia di intercooler ad aria forzata. In base al suo design, è un «otto» a forma di V con un angolo di campanatura di 90. Il volume di lavoro del turbodiesel è di 11,7 litri, mentre la potenza del motore raggiunge i 320 cavalli. Il primo KAMAZ-740.1-320 era conforme alla norma internazionale Euro 2, tuttavia, grazie a una modifica delle impostazioni e all’installazione dei filtri antiparticolato, è stato possibile elevare il loro indice di ecocompatibilità al livello della norma Euro 3.
Cummins ISle 375. In livelli di allestimento più costosi, il veicolo fuoristrada KamAZ-6522 era azionato da un motore diesel Cummins ISLe 375. Si tratta di un «sei» in linea con una cilindrata di 8,9 litri e una potenza nominale di 366 cavalli, con un albero a gomiti velocità di 2 giri/min. L’utilizzo del sistema di alimentazione Common Rail aumenta notevolmente l’accelerazione della vettura e riduce il consumo di carburante, riducendo al contempo le emissioni nocive. Il motore è dotato di un sensore che indica la presenza di acqua nel carburante, un moderno meccanismo di distribuzione consente di regolare le valvole non più di una volta ogni 100 giri. In termini di emissioni nocive, il turbodiesel è conforme alle norme Euro 240.
KAMAZ 740.735-400. Oggi, KamAZ-6522 è dotato di un nuovo motore turbo domestico, raffreddamento ad aria di sovralimentazione (CAC) e controllo elettronico. L'»otto» a forma di V, come il suo predecessore, ha un volume di lavoro di 11,7 litri, ma allo stesso tempo sviluppa una potenza fino a 400 cavalli. Il motore KAMAZ 740.735-400 ha un certificato di conformità ai requisiti della norma Euro 5.
Il consumo di carburante dipende dalla velocità di movimento, dalle condizioni operative e dal motore di cui è dotato il veicolo fuoristrada KamAZ-6522 dump. Le auto dotate di motori domestici consumano fino a 35 litri in estate e in inverno il consumo di carburante può raggiungere i 40 litri ogni 100 chilometri. Il motore Cummins ha prestazioni migliorate e, di conseguenza, consuma il 12-15% in meno di carburante rispetto ai motori diesel domestici. Indipendentemente dalla configurazione, l’autocarro con cassone ribaltabile è dotato di un serbatoio del carburante da 350 litri.
Trasmissione e materiale elettrico KAMAZ-6522
La forza di trazione dal motore agli assali viene trasmessa utilizzando un cambio manuale a sedici marce ZF 16S1820TO. Il cambio manuale è dotato di servofreno idraulico e azionamento pneumatico, il comando avviene a distanza tramite leva basculante. KamAZ-6522 è inoltre dotato di una scatola di trasferimento meccanica a due stadi con differenziale bloccabile e controllo pneumatico. Il carrello è dotato di frizione a secco monodisco, del tipo a membrana.
Gli elettrodomestici dell’auto sono alimentati da due batterie con una capacità totale di 240 Ah. Sul veicolo fuoristrada sono installati anche un generatore da tre kilowatt e un inverter.
Freni e sospensioni KAMAZ-6522
Il carrello è dotato di freni a tamburo pneumatici con un diametro del tamburo del freno di 420 mm e una larghezza del rivestimento di 180 mm. Oltre a quelli principali, sull’auto sono installati i freni ausiliari, di riserva e di stazionamento.
Nella progettazione della sospensione anteriore, il ruolo principale è svolto dalle molle semiellittiche, che funzionano in combinazione con ammortizzatori telescopici. I carrelli anteriore e posteriore sono dotati di una barra antirollio, che impedisce il ribaltamento del veicolo e il pericoloso rollio. Anche la sospensione posteriore è basata su molle, che sono rinforzate con fogli aggiuntivi.
Le caratteristiche tecniche dettagliate di KamAZ-6522 possono essere trovate qui:
Tipo di macchina | Camion della spazzatura |
Axels | 6 × 6 |
Peso totale di un’auto, kg | 27500 |
Massa totale dell’autotreno, kg | nessun dato |
Carico ammesso sull’asse anteriore, kg | 7500 |
Carico sull’asse posteriore, kg | 20000 |
Portata | 13400 |
Superficie piattaforma, m 2 | nessun dato |
Volume piattaforma, m 3 | 12 |
Peso a vuoto, kg | 13950 |
Velocità massima (km/h) | 90 |
Motore | Motore diesel turbo 740.51-320 con postrefrigeratore d’aria |
Potenza motore (cv) | 300 |
trasmissione | ZF16S151 |
Numero di marce | 16 |
Rapporto assale motore | 6.88 |
sospensione | nessun dato |
Dimensione dei pneumatici | 12.00 R20 (320 R508) |
Serbatoio di carburante | 350 |
Cabina | situato sopra il motore, con tetto alto senza cuccetta |
tipo ecologico | Euro-2 |
Risoluzione dei problemi KAMAZ-6522
I modelli rinnovati dell’autocarro con cassone ribaltabile KamAZ-6522 sono dotati di un’unità di controllo elettronica della ECU, che consente di diagnosticare i guasti direttamente dalla cabina del camion. Per farlo è sufficiente premere il pulsante «CHECK» (posizionato sotto il piantone dello sterzo o vicino alla scatola dei fusibili) e leggere il codice di errore. Una tabella con la decodifica dei codici di errore può essere trovata qui:
Codice di errore | descrizione |
---|---|
111 | Errore critico interno dell’ECM — Errore logico |
115 | Perdita dei segnali del sensore di posizione dell’albero motore/velocità primaria e di backup — Dati caotici o errati |
122 | Circuito 1 del sensore di pressione del collettore di aspirazione — tensione superiore al normale o cortocircuito verso il circuito ad alta tensione |
123 | Circuito sensore pressione collettore di aspirazione 1 — tensione inferiore al normale o corto circuito a bassa tensione |
124 | Circuito sensore pressione collettore di aspirazione 1 — Dati accurati ma superiori al normale — Gravità moderata |
131 | Circuito sensore posizione pedale o leva acceleratore 1 — Tensione superiore al normale o cortocircuitata su circuito ad alta tensione |
132 | Circuito sensore posizione leva pedale o acceleratore 1 — Tensione inferiore al normale o cortocircuitata su circuito a bassa tensione |
133 | Circuito sensore posizione pedale o leva acceleratore remoto 1 — Tensione superiore al normale o cortocircuitata su circuito ad alta tensione |
134 | Sensore di posizione della leva dell’acceleratore o del pedale del telecomando 1 Circuito — Tensione inferiore al normale o cortocircuitata su circuito a bassa tensione |
135 | Circuito 1 del sensore di pressione della linea principale di lubrificazione — tensione superiore al circuito normale o cortocircuito verso l’alta tensione |
141 | Circuito sensore pressione linea principale lubrificazione 1 — Tensione inferiore al normale o cortocircuito verso il circuito a bassa tensione |
143 | Sensore di pressione nella linea principale del sistema di lubrificazione del motore — i dati sono accurati, ma al di sotto del normale — gravità media |
144 | Circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento 1 — Tensione superiore al normale o cortocircuitata su circuito ad alta tensione |
145 | Circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento 1 — Tensione inferiore al normale o cortocircuitata su circuito basso |
146 | Temperatura del liquido di raffreddamento — i dati sono accurati, ma al di sopra del normale — gravità media |
151 | Temperatura del liquido di raffreddamento — Precisa ma superiore al normale — La più grave |
153 | Circuito sensore temperatura collettore di aspirazione 1 — tensione superiore al normale o cortocircuito verso il circuito ad alta tensione |
154 | Circuito sensore temperatura collettore di aspirazione 1 — tensione inferiore al normale o corto circuito a bassa tensione |
241 | Velocità del veicolo su ruote — dati irregolari o errati |
242 | Rilevata interferenza del sensore di velocità del veicolo a ruote — Tasso di variazione anormale |
245 | Circuito di controllo della ventola — Tensione inferiore al normale o cortocircuito verso il circuito a bassa tensione |
249 | Circuito sensore temperatura aria ambiente 1 — tensione superiore al circuito normale o cortocircuito verso alta tensione |
252 | Livello olio motore — dati irregolari o errati |
253 | Livello dell’olio motore — Preciso ma inferiore al normale — Massima gravità |
256 | Circuito sensore temperatura aria ambiente 1 — Tensione inferiore al normale o cortocircuitata su circuito a bassa tensione |
271 | Circuito modulo 1 mandata pompa carburante — tensione inferiore al normale o cortocircuito verso basso |
272 | Circuito del modulo di mandata della pompa del carburante 1 — tensione superiore al normale o cortocircuito verso il circuito ad alta tensione |
281 | Modulo di erogazione della pompa del carburante 1 — Risposta meccanica non corretta o fuori regolazione |
285 | SAE J1939 Multiplex Network Operation Parameter Group Number (PGN) Timeout — Frequenza di aggiornamento dati anormale |
286 | Errore di configurazione della rete multiplex SAE J1939 — Violazione della calibrazione |
287 | Sensore di posizione della leva o del pedale dell’acceleratore multiplex SAE J1939 — Dati ricevuti errati sulla rete |
288 | Sensore di posizione della leva o del pedale dell’acceleratore remoto multiplex SAE J1939 — Dati ricevuti in modo errato sulla rete |
292 | Ingresso sensore di temperatura ausiliario 1 — Istruzioni speciali |
293 | Circuito di ingresso del sensore di temperatura ausiliario 1 — tensione superiore al normale o cortocircuito verso il circuito ad alta tensione |
294 | Sensore di temperatura ausiliario 1 Circuito di ingresso — Tensione inferiore al normale o cortocircuito verso basso |
295 | Pressione atmosferica: natura caotica o errore dei dati |
296 | Ingresso sensore di pressione ausiliario 1 — istruzioni speciali |
297 | Circuito di ingresso del sensore di pressione ausiliario 1 — tensione superiore al normale o cortocircuito verso alta tensione |
298 | Circuito di ingresso del sensore di pressione ausiliario 1 — Tensione inferiore al normale o cortocircuitata a bassa |
322 | Circuito relè valvola solenoide iniettore cilindro 1 — Bassa corrente o circuito aperto |
323 | Circuito relè valvola solenoide iniettore cilindro 5 — Bassa corrente o circuito aperto |
324 | Circuito relè valvola solenoide iniettore cilindro 3 — Bassa corrente o circuito aperto |
325 | Circuito relè valvola solenoide iniettore cilindro 6 — Bassa corrente o circuito aperto |
331 | Circuito relè valvola solenoide iniettore cilindro 2 — Bassa corrente o circuito aperto |
332 | Circuito relè valvola solenoide iniettore cilindro 4 — Bassa corrente o circuito aperto |
334 | Temperatura del liquido di raffreddamento — dati irregolari o errati |
343 | Avviso di guasto interno dell’ECM — Guasto logico |
351 | Circuito di alimentazione dell’iniettore — Guasto logico |
352 | Circuito di alimentazione del sensore 1 — Tensione al di sotto del normale o cortocircuito verso il circuito a bassa tensione |
386 | Circuito di alimentazione del sensore 1 — tensione superiore al normale o cortocircuito verso il circuito ad alta tensione |
415 | Pressione nella linea principale del sistema di lubrificazione del motore — i dati sono accurati, ma al di sotto del normale — il livello più grave |
442 | Voltaggio batteria 1 — Preciso ma superiore al normale — Gravità moderata |
449 | Circuito sensore pressione common rail alta pressione 1 — Dati accurati ma superiori al normale — Più grave (motore ISB) |
449 | Circuito sensore di pressione common rail ad alta pressione 1 — Dati accurati ma superiori al normale — I più gravi (motori ISC o ISL) |
451 | Circuito sensore di pressione common rail ad alta pressione 1 — tensione superiore al circuito normale o cortocircuito verso l’alta tensione |
452 | Circuito sensore di pressione common rail ad alta pressione 1 — tensione inferiore al normale o cortocircuito verso il circuito a bassa tensione |
471 | Livello dell’olio motore — Preciso ma al di sotto del normale — Severità minima |
488 | Temperatura collettore di aspirazione 1 — Precisa ma superiore al normale — Gravità moderata |
499 | Circuito sensore livello olio — tensione inferiore al normale o cortocircuito verso circuito a bassa tensione |
528 | Interruttore di selezione della curva di coppia ausiliaria — dati irregolari o errati |
529 | Ingresso/uscita ausiliaria 3 — Tensione superiore al normale o cortocircuitata su circuito ad alta tensione |
553 | Circuito sensore di pressione Common Rail ad alta pressione 1 — Dati accurati ma superiori al normale — Il più grave |
554 | Circuito sensore di pressione common rail ad alta pressione 1 — dati irregolari o errati |
555 | Pressione del gas nel basamento: i dati sono accurati, ma al di sopra della norma: il livello medio di gravità |
556 | Pressione del gas nel basamento: i dati sono accurati, ma al di sopra del normale: il più alto livello di gravità |
559 | Circuito sensore di pressione common rail ad alta pressione 1 — I dati sono accurati ma al di sotto del normale — Gravità moderata |
559 (Motori ISC e ISL) | Circuito sensore di pressione common rail ad alta pressione 1 — I dati sono accurati ma al di sotto del normale — Gravità moderata |
584 | Circuito di controllo del relè di avviamento: tensione superiore al normale o cortocircuito verso il circuito ad alta tensione |
688 | Livello dell’olio motore: i dati sono accurati, ma al di sopra del normale: il più alto livello di gravità |
689 | Regime/Posizione del motore — Dati caotici o non validi |
691 | Circuito sensore temperatura ingresso compressore turbocompressore 1 — tensione superiore al circuito normale o cortocircuito ad alta tensione |
692 | Circuito sensore temperatura ingresso compressore turbocompressore 1 — Tensione inferiore al normale o cortocircuitata su circuito a bassa tensione |
698 | Circuito del sensore di temperatura interna dell’ECM — tensione inferiore al normale o cortocircuito verso il circuito a bassa tensione |
731 | Violazione del coordinamento dei sensori della velocità / posizione dell’albero a camme e dell’albero motore: la reazione del sistema meccanico non è normale o la regolazione è violata |
778 | Regime motore/posizione albero a camme — dati irregolari o errati |
779 | Sensore accessorio 3 Circuito di ingresso — Causa principale sconosciuta |
784 | Modalità adattiva del controllo della velocità di crociera: dati irregolari o errati |
1117 | Perdita di alimentazione quando l’interruttore di avviamento viene portato in posizione ON. — Natura caotica o dati errati |
1239 | Circuito sensore posizione pedale o leva acceleratore 2 — Tensione superiore al normale o cortocircuitata su circuito ad alta tensione |
1241 | Circuito sensore posizione leva pedale o acceleratore 2 — Tensione inferiore al normale o cortocircuitata su circuito a bassa tensione |
1242 | Sensori di posizione pedale acceleratore o leva 1 e 2 — dati irregolari o errati |
1663 | I sensori di temperatura all’ingresso del convertitore catalitico e all’uscita di esso sono invertiti in alcuni punti: lo stato viene salvato |
1664 | Nessun convertitore catalitico — la condizione persiste |
1665 | Circuito del sensore di temperatura nel sistema di depurazione dei gas di scarico 1 — tensione al di sotto del normale o cortocircuito verso il circuito a bassa tensione |
1666 | Circuito sensore temperatura sistema di pulizia gas di scarico 1 — Tensione superiore al normale o cortocircuitata su circuito ad alta tensione |
1866 | Circuito del sensore di pressione differenziale della valvola EGR — dati irregolari o errati |
1876 | Circuito sensore temperatura sistema di pulizia gas di scarico 3 — Tensione superiore al normale o cortocircuitata su circuito ad alta tensione |
1877 | Circuito sensore temperatura sistema di pulizia gas di scarico 3 — Tensione inferiore al normale o cortocircuitata su circuito a bassa tensione |
1878 | Temperatura nel sistema di pulizia dei gas di scarico 3 — dati caotici o errati |
1879 | Circuito del sensore di pressione differenziale del filtro antiparticolato EGR — Tensione superiore al normale o cortocircuitata sul circuito ad alta tensione |
1881 | Circuito del sensore di pressione differenziale del filtro antiparticolato EGR — Tensione inferiore al normale o cortocircuitata su circuito a bassa tensione |
1883 | Sensore di pressione differenziale del filtro antiparticolato EGR — Dati caotici o errati |
1896 | Controller della valvola EGR — Taratura errata |
1899 | Sensore di pressione differenziale sulla valvola EGR — i dati sono accurati, ma al di sopra del normale — gravità media |
1911 | Circuito sensore di pressione Common Rail ad alta pressione 1 — Dati accurati ma superiori al normale — Il più grave |
1921 | Perdita di carico del filtro antiparticolato EGR — Precisa ma superiore al normale — Gravità moderata |
1922 | Perdita di carico del filtro antiparticolato EGR — Precisa ma superiore al normale — La più grave |
2195 | Intervento protezione motore (ingresso sensore accessorio 3) — Istruzioni speciali |
2265 | Circuito elettrico della pompa di adescamento del carburante — tensione superiore al normale o cortocircuito verso il circuito ad alta tensione |
2266 | Circuito della pompa del carburante di adescamento elettrico — Tensione inferiore al normale o cortocircuitata su circuito a bassa tensione |
2292 | Valvola dell’attuatore del sistema di alimentazione — Dati accurati, ma superiori al normale — Gravità moderata |
2293 | Il flusso desiderato attraverso la valvola di azionamento del sistema di alimentazione è inferiore al previsto — I dati sono accurati ma al di sotto del normale — Gravità moderata |
2311 | Errore nella catena 1 della valvola esecutiva del sistema di alimentazione: la presenza di una condizione |
2321 | Regime/Posizione del motore — Dati caotici o non validi |
2322 | Sensore velocità/posizione albero a camme — Dati caotici o errati |
2345 | Velocità turbocompressore 1 — Tasso di variazione anormale |
2346 | Temperatura di ingresso della turbina del turbocompressore (stimata) — Precisa ma superiore al normale — Severità minima |
2347 | Temperatura di uscita del compressore del turbocompressore (stimata) — Precisa ma superiore al normale — Severità minima |
2363 | Circuito 2 dell’elettrovalvola del freno motore — Tensione inferiore al normale o cortocircuitata su circuito basso |
2367 | Circuito 2 dell’elettrovalvola del freno motore — tensione al di sopra del normale o cortocircuito verso il circuito ad alta tensione |
2639 | Perdita di carico del filtro antiparticolato del sistema EGR — Precisa ma superiore al normale — Severità minima |
2646 | Temperatura del liquido di raffreddamento — Stato salvato |
2659 | Temperatura del liquido di raffreddamento — Stato salvato |
2963 | Temperatura del liquido di raffreddamento — Precisa ma superiore al normale — Severità minima |
2964 | Temperatura collettore di aspirazione 1 — Precisa ma superiore al normale — Severità minima |
2973 | Pressione collettore di aspirazione 1 — Dati irregolari o errati |
Recensione video KamAZ-6522
KamAZ-6522: recensione dettagliata e rodaggio:
Una revisione completa dell’autocarro con cassone ribaltabile KamAZ-6522 con disposizione delle ruote 6 * 6:
Camion per tronchi corti KAMAZ-6522 con CMU:
Cosa scrivono sui forum: recensioni di proprietari e conducenti di KamAZ-6522
Ivan Glazyev, 47 anni, Territorio di Krasnoyarsk:
Auto affidabile con un’eccellente capacità di fondo, soddisfa con la disponibilità di pezzi di ricambio originali economici. Ho un motore domestico, ma la scatola è di ZF, il flusso di ritorno è di circa 33 litri, abbastanza tollerabile per un’auto con tali dimensioni e capacità di carico. Per tre anni di funzionamento (ho preso un nuovo KamAZ-2015 nel 6522) non ci sono stati guasti gravi, non prende olio, il telaio è ancora tutto nativo.